Виталенд

Параметры земельного участка
Координаты: 56.126778, 37.603240
info@ask-moskva.ru
Телефон
Отдел продаж
10:00 – 19:00
Адрес
Москва Рублёвское ш., 101 “Vander Park”
Схема коттеджного поселка / генплан
Участок № | Площадь м² | Цена ₽ |
1 | 600 | 1 200 000 |
2 | 500 | 1 000 000 |
3 | 700 | 1 400 000 |
4 | 600 | 1 200 000 |
5 | 500 | 1 000 000 |
6 | 700 | 1 400 000 |
7 | 600 | 1 200 000 |
8 | 500 | 1 000 000 |
9 | 700 | 1 400 000 |
10 | 600 | 1 200 000 |
11 | 500 | 1 000 000 |
12 | 700 | 1 400 000 |
13 | 600 | 1 200 000 |
14 | 500 | 1 000 000 |
15 | 700 | 1 400 000 |
16 | 600 | 1 200 000 |
17 | 500 | 1 000 000 |
18 | 700 | 1 400 000 |
19 | 600 | 1 200 000 |
20 | 500 | 1 000 000 |
21 | 700 | 1 400 000 |
22 | 600 | 1 200 000 |
23 | 500 | 1 000 000 |
24 | 700 | 1 400 000 |
25 | 600 | 1 200 000 |
26 | 500 | 1 000 000 |
27 | 594 | 1 188 000 |
28 | 700 | 1 400 000 |
29 | 500 | 1 000 000 |
30 | 600 | 1 200 000 |
31 | 700 | 1 400 000 |
32 | 500 | 1 000 000 |
33 | 600 | 1 200 000 |
34 | 700 | 1 400 000 |
35 | 600 | 1 200 000 |
36 | 500 | 1 000 000 |
37 | 700 | 1 400 000 |
38 | 600 | 1 200 000 |
39 | 500 | 1 000 000 |
40 | 600 | 1 200 000 |
41 | 600 | 1 200 000 |
42 | 500 | 1 000 000 |
43 | 550 | 1 100 000 |
44 | 500 | 1 000 000 |
45 | 734 | 1 468 000 |
46 | 500 | 1 000 000 |
47 | 600 | 1 200 000 |
48 | 700 | 1 400 000 |
49 | 500 | 1 000 000 |
50 | 600 | 1 200 000 |
51 | 700 | 1 400 000 |
52 | 500 | 1 000 000 |
53 | 600 | 1 200 000 |
54 | 500 | 1 000 000 |
55 | 786 | 1 572 000 |
56 | 600 | 1 200 000 |
57 | 600 | 1 200 000 |
58 | 700 | 1 400 000 |
59 | 700 | 1 400 000 |
60 | 500 | 1 000 000 |
61 | 500 | 1 000 000 |
62 | 600 | 1 200 000 |
63 | 600 | 1 200 000 |
64 | 700 | 1 400 000 |
65 | 700 | 1 400 000 |
66 | 700 | 1 400 000 |
67 | 700 | 1 400 000 |
68 | 500 | 1 000 000 |
69 | 500 | 1 000 000 |
70 | 500 | 1 000 000 |
71 | 500 | 1 000 000 |
72 | 600 | 1 200 000 |
73 | 600 | 1 200 000 |
74 | 650 | 1 300 000 |
75 | 650 | 1 300 000 |
76 | 700 | 1 400 000 |
77 | 700 | 1 400 000 |
78 | 737 | 1 474 000 |
79 | 547 | 1 094 000 |
80 | 500 | 1 000 000 |
81 | 500 | 1 000 000 |
82 | 600 | 1 200 000 |
83 | 600 | 1 200 000 |
84 | 700 | 1 400 000 |
85 | 700 | 1 400 000 |
86 | 500 | 1 000 000 |
87 | 500 | 1 000 000 |
88 | 600 | 1 200 000 |
89 | 600 | 1 200 000 |
90 | 700 | 1 400 000 |
91 | 700 | 1 400 000 |
92 | 500 | 1 000 000 |
93 | 500 | 1 000 000 |
94 | 600 | 1 200 000 |
95 | 600 | 1 200 000 |
96 | 600 | 1 200 000 |
97 | 600 | 1 200 000 |
98 | 500 | 1 000 000 |
99 | 500 | 1 000 000 |
100 | 800 | 1 600 000 |
101 | 516 | 1 032 000 |
102 | 600 | 1 200 000 |
103 | 600 | 1 200 000 |
104 | 500 | 1 000 000 |
105 | 500 | 1 000 000 |
106 | 500 | 1 000 000 |
107 | 500 | 1 000 000 |
108 | 700 | 1 400 000 |
109 | 700 | 1 400 000 |
110 | 700 | 1 400 000 |
111 | 700 | 1 400 000 |
112 | 600 | 1 200 000 |
113 | 600 | 1 200 000 |
114 | 600 | 1 200 000 |
115 | 600 | 1 200 000 |
116 | 500 | 1 000 000 |
117 | 500 | 1 000 000 |
118 | 500 | 1 000 000 |
119 | 500 | 1 000 000 |
120 | 700 | 1 400 000 |
121 | 700 | 1 400 000 |
122 | 827 | 1 654 000 |
123 | 583 | 1 166 000 |
124 | 550 | 1 100 000 |
125 | 550 | 1 100 000 |
126 | 692 | 1 384 000 |
127 | 505 | 1 010 000 |
128 | 600 | 1 200 000 |
129 | 600 | 1 200 000 |
130 | 500 | 1 000 000 |
131 | 500 | 1 000 000 |
132 | 500 | 1 000 000 |
133 | 500 | 1 000 000 |
134 | 700 | 1 400 000 |
135 | 700 | 1 400 000 |
136 | 700 | 1 400 000 |
137 | 700 | 1 400 000 |
138 | 600 | 1 200 000 |
139 | 600 | 1 200 000 |
140 | 600 | 1 200 000 |
141 | 600 | 1 200 000 |
142 | 500 | 1 000 000 |
143 | 500 | 1 000 000 |
144 | 500 | 1 000 000 |
145 | 500 | 1 000 000 |
146 | 700 | 1 400 000 |
147 | 700 | 1 400 000 |
148 | 700 | 1 400 000 |
149 | 700 | 1 400 000 |
150 | 600 | 1 200 000 |
151 | 600 | 1 200 000 |
152 | 1540 | 3 080 000 |
153 | 2427 | 4 854 000 |
154 | 2341 | 4 682 000 |

Атмосфера
Экологически чистый район, рядом лес, озеро, рельеф участков ровный, до береговой линии 136 м. с разрешеным видом под яхт-клуб.
Документы
В собственности, чистая продажа. Быстрый выход на сделку


Инфраструктура
Рядом школы, детские сады, больницы